
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Aerosolmessgerät PCE-PQC 30EU inkl. Kalibrierzertifikat
Leer la descripción del artículo
More from this category:
Partikelmessgerät
Versiones
Aerosolmessgerät PCE-PQC 30EU inkl. Kalibrierzertifikat
Aerosolmessgerät zur Messung in Echtzeit / inkl. Datenloggerfunktion /
Fernzugriff auf Messdaten / Erweiterung durch verschiedene Wettersensoren möglich /
zur Stab- und Wandmontage
Das Feinstaubmessgerät PCE-PQC 3xEU Serie ist das am weitesten entwickelte Feinstaubmessgerät auf dem Markt. Die Integration in ein Gebäudeautomations- und Reinraummanagementsystem ist einfach über Ethernet oder (optional) Wireless 802.11 b / g, RS485 oder RS232 möglich. Das Feinstaubmessgerät misst 6 vom Benutzer wählbare Partikelgrößenkanäle, sowie (optional) Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Dieses Feinstaubmessgerät speichert bis zu 45.000 Messwerte mit Zeitstempel.
Das Feinstaubmessgerät kann über einen Webbrowser ferngesteuert und überwacht werden. Bei dem Feinstaubmessgerät handelt es sich um ein Montagegerät, welches sich durch die Stab- bzw. Wandmontage auf der einen Seite und den weitreichenden Funktionen auf der anderen Seite als sehr robust und vielseitig auszeichnet.
- Partikelmessung in Echtzeit
- interner Messwertspeicher
- einfache Montage
- Fernzugriff über Ethernet oder Wifi (optional)
- Gravimetrischer Filter
- optionaler Temperatur-/ Feuchtefühler
- inkl. Kalibrierzertifikat Rückführbar nach NIST
- Standards: ISO 21501-4 und JIS B9921
PCE-PQC 30EU | \n\n |
Messbereich | \n0,3 ... 25 µm | \n
Messkanalgrößen | \nwerkskalibriert bei 0,3, 0,5, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 µm | \n
Zähleffizienz | \n50 % bei 0,3 µm, 100 % bei >0,45 µm nach JIS | \n
\n | \n |
Durchflussmenge | \n2,83 l/min (0,1 ft³/min) | \n
Zufallsverlust | \n10 % bei 15000000 Partikel/ft³ | \n
Lichtquelle | \nlanglebige Laserdiode | \n
Nullzählung | <1 Zählung/5 min (<2 Partikel/ft³) nach ISO 21501-4 und JIS | \n
\n | |
Zählmodi | \nautomatisch, manuell, Echtzeitanzeige, kumulativ/ | \n
\n | differentiell, Massenkonzentration | \n
Alarme | \n1 ... 9999999 Zählungen | \n
Akkustischer Alarm | \nverstellbarer, integrierter Alarm | \n
Kalibrierung | \nRückführbar nach NIST | \n
Display | \n4,3" WQVGA Farb-Touchdisplay, 480x272 px | \n
Konfiguration | \nSpeicher für 50 benutzerdefinierte Konfigurationen | \n
Standards | \nISO 21501-4 und JIS B9921 | \n
Abmessungen | \n13,3 x 5,8 x 22,6 cm | \n
Gewicht | \n1,18 kg | \n
Speicher | \n45000 Datensätze (Ringspeicher) bestehend aus | \n
\n | Partikelzählung, Temp.- und Feuchte | \n
Probendauer | \n1 s ... 99 h einstellbar | \n
Spannungsversorgung | \n110 ... 240 V AC 50/60 Hz | \n
Betriebsbedingungen | \n+5 ... +40 °C (+41 ... +104 °F) | \n
\n | bis 95 % r.F. nicht kondensierend | \n
Lagerbedigungen | \n0 ... +50 °C (+32 ... +122 °F) | \n
\n | bis 98 % r.F. nicht kondensierend | \n
Gehäusematerial | \nEdelstahl | \n
\n | \n |
Schnittstelle | \nEthernet, USB | \n
Optionale Schnittstellen | \nWifi 802.11 b/g, RS485 oder RS232 | \n
Anzahl der Messkanäle | \n6 | \n
\n | \n |
1 x Aerosolmessgerät PCE-PQC 30EU
1 x isokinetische Sonde
1 x Netzteil
1 x Kalibrierzertifikat nach NIST
1 x Bedienungsanleitung
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!