PVC-Schlauch RAUFILAM-E ID 9mm AD 15mm L.50m transp.Rl.REHAU
Keine Angebote von weiteren Lieferanten gefunden.
PVC-Schlauch RAUFILAM-E ID 9mm AD 15mm L.50m transp.Rl.REHAU
phthalatfrei · TÜV-geprüft Prüfungen / Normen: Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA, §170 – §199 (Anwendungstemperatur max. 40 °C mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß den amerikanischen Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittel I, II, IV-B, VI bis 10% Alkohol) Konformitätserklärung: gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und (EU) Nr. 10/2011 für fettfreie, feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 20 % Alkohol bei max. 40 °C (Lebensmittelkategorien A,B und C), nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignet Sonstige Konformitäten: RoHS 2011/65/EU, REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC), Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG, RoHS Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie 2011/65/EU, einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863, WEEE Elektroaltgeräterichtlinie 2012/19/EU Festigkeitsträger: hochwertiges Polyestergewebe Decke: RAU-PVC 7869, transparent iceblue Seele: RAU-PVC 7869, glasklar Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C · Anwendung: Druckschlauch zur Förderung von Druckluft, Wasser, alkoholischen Flüssigkeiten bis 20 Vol.-% Alkohol, fettfreien Flüssigkeiten, chemischen Substanzen (gem. Materialmerkblatt AV0010) Einsatzbereiche: Maschinenbau, Automobilindustrie, Bauindustrie, Chemische Industrie, Druckluftindustrie, Labortechnik Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -10 bis +60°C · Aggregatzustand: Flüssig / GasförmigBiegeradius | 35 mm |
Berstdruck | 63 bar |
Farbe | transparent |
Betriebsdruck | 21 bar |
Länge | 50 m |
Material | PVC |
Innen-Ø Zoll | 3/8 ? |
Anwendungszweck | Industrieschlauch / Druck- und Pressluftschlauch |
Außen-Ø | 15 mm |
Innen-Ø | 9 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!