
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top
1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
Gefahrstoff
Ausführungen
Kleine Dose mit hoher Ausbeute
Bis zu 40 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeiterfreundlichen, handlichen Dose.
Wintertauglich
Auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis –5°C verarbeitbar
Geprüfte Produkteigenschaften
- Fugenschalldämmung: Reduziert Lärmbelästigung (RST,w = 61 dB nach DIN 52210)
- Wärmeleitfähigkeit: Reduziert Wärmeverlust nach DIN 52612
- Luftdurchlässigkeit: Verhindert Luftzug, geprüft nach EN 1026
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Geprüft nach DIN EN ISO 12572.
- Energieeinsparung nach EnEV: Heizkosteneinsparung von 6 % in Anlehnung an DIN 18055/EN 204
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1
Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur
Silikon- und lösungsmittelfrei
Alterungsbeständig
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Erfüllt die Anforderungen nach RAL zur Dämmung der mittleren Dämmebene.
Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden. PURlogic® TOP lässt sich mit den Schaumpistolen PURlogic® Xpress, Art. Nr. 0891 152 4 verarbeiten. Andere Pistolen sind nicht kompatibel!





Technische Übersichtstabelle für Purlogic® PU-Schäume und Spritzkork | |||||||||||||||||
Technische Eigenschaften | Hauptanwendungsgebiet | ||||||||||||||||
PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Nein | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | 5 | 20 | +10 | +10 | Nein | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
Dispersions- spritzkork 0892 140 | 500ml | x | x | – | +5 | +5 | Ja | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | – | –5 | +5 | Nein | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | – | +5 | +5 | Nein | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
Würth Produkt Art.-Nr. | Ausbeute freigeschäumt bis zu … | Klebefrei bei +20°C ab … min | Schneidbar ab … min | Entspreizbar ab … min (Aushärtung) | Verarbeitbar (Untergrund/Umgebung) ab … °C | Verarbeitbar (Dosentemperatur) ab … °C | UV-beständig | Baustoffklasse nach DIN 4102 | Thermische Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Wand | Schalldämmung bei Fensterfugen | Schalldämmung bei Türzargen | Fixieren und Füllen von Türzargen | Füllen, Abdichten und Dämmen von Hohlräumen | Abdichten und Verfüllen von Anschlussfugen bei Dachelementen | Verfüllen von Rohrdurchbrüchen | Setzen von Bad- und Duschwannen | Verkleben von Treppenstufen |
PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | – | – 5 | +5 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | – | – 15 | 0 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | – | – 5 | +5 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
O = nicht geeignet ⎷ = geeignet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!