
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ausführungen
Der Erdungsmesser / Erdungsmessgerät ermöglicht die schnelle und genaue Messung des Schleifenwiderstands, um sicherzustellen, dass im Falle eines Fehlerstroms ausreichender Widerstand vorhanden ist, um eine sichere Abschaltung zu gewährleisten. Zudem ermöglicht eine Messung des Schutzleiterwiderstandes die Überprüfung der Kontinuität von Leitern und Anschlüssen. Eine grafische Darstellung der Verdrahtung hilft dem Bediener Messungen korrekt durchzuführen.
Wechselspannung AC | |
Messbereich | 0 V ... +550 V |
Auflösung | 1 V |
Genauigkeit | ±(2 % v. Mw. + 2 Digits) |
Isolationswiderstand | |
Prüfspannung DC | 50 V |
Messbereich | 0,1 M Ω ... +80 M Ω |
Auflösung | 0,001 MΩ (0.100 ... 1.999) 0,01 MΩ (2.00 ... 80.00) |
Genauigkeit | ±(5 % v. Mw. + 3 Digits) |
Isolationswiderstand | |
Prüfspannung DC | 100 V, 250 V |
Messbereich | 0,1 M Ω ... +199,9 M Ω |
Auflösung | 0,001 MΩ (0,100 ... 1,999) 0,01 MΩ (2,00 ... 99,99) 0,1 MΩ (100,0 ... 199,9) |
Genauigkeit | ±(5 % v. Mw. + 3 Digits) |
Isolationswiderstand | |
Prüfspannung DC | 500 V, 1000 V |
Messbereich | 0,1 M Ω ... +199,9 M Ω |
Auflösung | 0,001 MΩ (0,100 ... 1,999) 0,01 MΩ (2,00 ... 99,99) 0,1 MΩ (100,0 ... 199,9) |
Genauigkeit | ±(2 % v. Mw. + 3 Digits) |
Isolationswiderstand | |
Prüfspannung DC | 500 V, 1000 V |
Messbereich | +200 M Ω ... +999 M Ω |
Auflösung | 1 MΩ |
Genauigkeit | ±(10 % v. Mw.) |
Durchgangsprüfung | |
Messbereich | 0,1 Ω ... +20 Ω |
Auflösung | 0,01 Ω |
Genauigkeit | ±(3 % v. Mw. + 3 Digits) |
Durchgangsprüfung | |
Messbereich | +20 Ω ... +1999 Ω |
Auflösung | 0,1 Ω (20,0 Ω ... 99,9 Ω) 1 Ω (100 Ω ... 1999 Ω) |
Genauigkeit | ±(5 % v. Mw.) |
Impedanz | |
Messbereich | 0,25 Ω ... +9999 Ω |
Auflösung | 0.01 Ω (0,20 ... 19,99) 0.1 Ω (20,0 ... 99,9) 1 Ω (100 ... 9999) |
Genauigkeit | ±(5 % v. Mw. + 5 Digits) |
Frequenz | |
Messbereich | +10 Hz ... +499,9 Hz |
Auflösung | 0,1 Hz |
Genauigkeit | 0,2 % + 1 Digit |
Allgemeine technische Daten | |
Display Typ | TFT-Farbdisplay |
Displaygröße | 3,3 Zoll |
Norm(en) | EN61557, DIN VDE 0100 |
Betriebsdauer | 15 h |
Automatische Abschaltung einstellbar | 0.5 ... 60 min. |
Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
RCD Teststrom Charakteristik | A, AC, B, B+, F |
RCD Auslösestrom | 650 mA, 500 mA, 30 mA, 6 mA, 300 mA, 10 mA, 1000 mA, 100 mA |
RCD Auslösezeit | 0 ... 500 ms |
Berührungsspannung | 0 ... 99.9 V |
Menüsprache | Deutsch, Englisch |
Spannungsversorgung | Batterie, Netzteil |
Gewicht | 1300 g |
Gerätegewicht mit Lieferumfang | 2165 g |
Gerätegewicht mit Lieferumfang u. Umverpackung | 2300 g |
Abmessungen (L x B x H) | 250 x 135 x 107 mm |
Betriebsbedingungen | 0 ... 40 °C , 95 % r.F |
Lagerbedingungen | -10 ... 70 °C , 90 % r.F |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!