Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dispersions-Spritzkork
Einkomponentiger, lösungsmittelfreier Isolierstoff auf Basis einer Acryldispersion und Korkgranulat
Gefahrstoff
Ausführungen
Schall-, Dämm- und Isolierwirkung
Die Vielzahl der luftgefüllten Zellen im Korkschrot macht den Dispersions-Spritzkork zu einem Isoliermaterial, das den Wärme- und Kältedurchgang wirkungsvoll mindert und eine ausgezeichnete Schalldämmung erbringt.
Ökologisch und umweltfreundlich
Hochwertiges Alternativprodukt auf Naturbasis, das bei der Aushärtung keine chemischen Substanzen freisetzt.
Schleif- und überstreichbar
Nach der Aushärtung kann der Dispersions-Spritzkork geschliffen und mit geeigneten Farbsystemen überstrichen werden.
Geprüfte Eigenschaften:
- EMICODE EC1 Plus-Zertifizierung durch die Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Fugenschalldämmung nach DIN 52210
- Wärmedurchlasswiderstand nach EN 12667: 2001 von 0,552m² k/W
- Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN ISO 11925-2
- Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Zur Verbesserung der Haftung auf saugenden Untergründen wie Beton, Stein, usw. ist eine Grundierung der Haftflächen empfehlenswert. Ein 500 ml Schlauchbeutel reicht für ca. 5 Laufmeter Fuge. (10x10 mm2 Fugenquerschnitt)
| Technische Übersichtstabelle für Purlogic® PU-Schäume und Spritzkork | |||||||||||||||||
| Technische Eigenschaften | Hauptanwendungsgebiet | ||||||||||||||||
| Würth Produkt Art.-Nr. | Ausbeute freigeschäumt bis zu … | Klebefrei bei +20°C ab … min | Schneidbar ab … min | Entspreizbar ab … min (Aushärtung) | Verarbeitbar (Untergrund/Umgebung) ab … °C | Verarbeitbar (Dosentemperatur) ab … °C | UV-beständig | Baustoffklasse nach DIN 4102 | Thermische Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Wand | Schalldämmung bei Fensterfugen | Schalldämmung bei Türzargen | Fixieren und Füllen von Türzargen | Füllen, Abdichten und Dämmen von Hohlräumen | Abdichten und Verfüllen von Anschlussfugen bei Dachelementen | Verfüllen von Rohrdurchbrüchen | Setzen von Bad- und Duschwannen | Verkleben von Treppenstufen |
| PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | – | – 5 | +5 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | – | – 15 | 0 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | – | – 5 | +5 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
| PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Nein | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
| PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | 5 | 20 | +10 | +10 | Nein | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
| Dispersions- spritzkork 0892 140 | 500ml | x | x | – | +5 | +5 | Ja | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
| PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | – | –5 | +5 | Nein | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | – | +5 | +5 | Nein | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| O = nicht geeignet ⎷ = geeignet | |||||||||||||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
